Sparsames Rechnen
Code löst Vorhersagbares, kleine Modelle Mehrdeutigkeit und hohe Präzision nur teure Fehler.
Transparente Entwicklung
Eine öffentliche, versionierte Sicht darauf, wie Maison Apéro Weinwissen, Geschwindigkeit, Kosten und Datenschutz ausbalanciert und Produktion von Validierung trennt.
Diese Seite wird aus einem Katalog erzeugt. Nur produktiv validierte Komponenten gelten als aktiv.
Der Client wählt keinen Anbieter; der Server steuert Aufgabe, Modell, Abrechnung und Fallback.
| Ebene | Technologie oder Modell | Zweck | Status |
|---|---|---|---|
| Client | Flutter 3.47 / Dart 3.13 | Eine UI-Basis für Android, iOS, Web und PWA. | Aktiv |
| Authentifizierung und API-Schutz | Firebase Auth / App Check | Akzeptiert authentifizierte Benutzer und verifizierte App-Instanzen. | Aktiv |
| Bewertungs-Orchestrator | Cloud Functions / Node.js 22 | Klassifiziert Bewertung und Lernen, wählt Modelle, steuert Tickets, wiederholt und validiert. | Teilweise aktiv |
| Verifizierter Cache | Server-owned 8-language templates | Liefert ein verifiziertes Wine-Library-Ergebnis ohne neue Modellanfrage. | Teilweise aktiv |
| Eingabenormalisierung | ministral-8b-2512256k Kontext · strukturierte Ausgaben | Normalisiert die Weinidentität aus Etikett, Karte oder Text und prüft die Eignung. | In Prüfung |
| Bewertungsvalidierung | mistral-small-2603256k Kontext · strukturierte Ausgaben · einstellbares Reasoning | Validiert Entwurfs- und Fragenmetadatenpfade vor einer Produktionsfreigabe. | In Prüfung |
| Leichtes Gemini | gemini-3.5-flash-lite1M Eingabekontext · strukturierte Ausgaben · Thinking | Geplanter Pfad für Übersetzung, Etikettextraktion und leichte Strukturierung. | Geplant |
| Hochpräzises Gemini | gemini-3.7-flash1M Eingabekontext · strukturierte Ausgaben · Thinking niedrig/mittel/hoch | Strukturierte Verkostung, Fragengenerierung, schriftliche Bewertung, Grand und kritische Entscheidung. | Aktiv |
| Daten | Firestore / Wine Library | Verifizierte Weinfakten, Bewertungen und Sprachcache. | Aktiv |
| Vertrauliches Wissen | Server-only reference layer | Hält Referenzen und Bewertungs- oder Fragenanweisungen auf dem Server. | Teilweise aktiv |
| Geheimnisse | Google Secret Manager | Trennt Zugangsdaten von Quellcode und Client. | Aktiv |
| Beobachtbarkeit | Cloud Logging / aggregate metrics | Misst Modell, Aufgabe, Latenz, Tokens und Erfolg ohne Eingabetexte. | Aktiv |
Zuerst wird die Wine Library geprüft; Modelle laufen nur bei Bedarf und Ergebnisse werden vor Anzeige validiert.
Vier technische Prinzipien ersetzen eine Einheitslösung.
Code löst Vorhersagbares, kleine Modelle Mehrdeutigkeit und hohe Präzision nur teure Fehler.
Verifizierte Daten werden abgerufen und Fakten von Empfehlungen getrennt.
Kritische Bewertung wird nicht still herabgestuft: Erstattung und Wiederholung.
Eine Aufgabe hat einen Schlüssel; Wiederholung und Fallback verdoppeln keine Kosten.
Die Intensität folgt dem Risiko; Prompts, genaue Schwellen und Denkspuren bleiben serverseitig.
| Aufgabe | Modell | Intensität |
|---|---|---|
| Identitätsnormalisierung | Ministral 3 8B | Minimal |
| Entwurfsvalidierung | Mistral Small 4 | Niedrig |
| Fragengenerierung | Mistral Small 4 | Mittel |
| Übersetzung und Extraktion | Gemini 3.5 Flash-Lite | Minimal |
| Verkostung und schriftliche Bewertung | Gemini 3.7 Flash | Mittel |
| Entscheidung wesentlicher Abweichungen | Gemini 3.7 Flash | Hoch |
Tickets folgen dem Aufgabenzweck, nicht dem internen Anbieter.
Katalog, acht Sprachen, strukturierte Daten, Sitemap und KI-Zusammenfassung werden gemeinsam erzeugt und geprüft.
Nein. Der authentifizierte Server nutzt eine versionierte Richtlinie.
Nein. Es teilt dieselbe idempotente Anfrage.
Nein; es bleibt in mehrsprachiger Weinprüfung.
Nein. Architektur ist öffentlich; Anweisungen, Referenzen, Schwellen und Denkspuren bleiben vertraulich.